<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Partage vidéos informatique &#187; couleur</title>
	<atom:link href="http://www.formatiques.com/video/tag/couleur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formatiques.com/video</link>
	<description>Le youtube informatique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 16:42:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Changer de couleur dans une illustration avec Inkscape</title>
		<link>http://www.formatiques.com/video/changer-de-couleur-dans-une-illustration-avec-inkscape/</link>
		<comments>http://www.formatiques.com/video/changer-de-couleur-dans-une-illustration-avec-inkscape/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drogbadvc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Howtos et Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[changer]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[remplissage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formatiques.com/video/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce tutoriel vidéo sur Inkscape , il vous sera expliquez comment changer rapidement une couleur dans une illustration ou une partie de cette illustration ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formatiques.com/video/changer-de-couleur-dans-une-illustration-avec-inkscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test AlerteGPS G220</title>
		<link>http://www.formatiques.com/video/test-alertegps-g220/</link>
		<comments>http://www.formatiques.com/video/test-alertegps-g220/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 13:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drogbadvc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[2 pouces]]></category>
		<category><![CDATA[alerte]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[ecran]]></category>
		<category><![CDATA[g220]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[limite]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formatiques.com/video/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Voici un test vidéo du détecteur de radar AlerteGPS G220 qui possède un écran 2 pouces en couleurs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formatiques.com/video/test-alertegps-g220/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecteur NSDM de Neonumeric</title>
		<link>http://www.formatiques.com/video/lecteur-nsdm-de-neonumeric/</link>
		<comments>http://www.formatiques.com/video/lecteur-nsdm-de-neonumeric/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 18:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drogbadvc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[baladeur]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[ecran]]></category>
		<category><![CDATA[enregistreur]]></category>
		<category><![CDATA[grand]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[lecteur]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[mp4]]></category>
		<category><![CDATA[neonumeric]]></category>
		<category><![CDATA[nsdm]]></category>
		<category><![CDATA[oled]]></category>
		<category><![CDATA[walkman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formatiques.com/video/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Avec son grand écran OLED 1.8" vous allez pouvoir profiter pleinement de tout vos média. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formatiques.com/video/lecteur-nsdm-de-neonumeric/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montre MP4 4GB</title>
		<link>http://www.formatiques.com/video/montre-mp4-4gb/</link>
		<comments>http://www.formatiques.com/video/montre-mp4-4gb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 17:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drogbadvc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[4gb]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[baladeur]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[lecteur]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[montre]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[mp4]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[pouces]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[wallkman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formatiques.com/video/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Montre Lecteur MP4 numérique 4 Go de mémoire flash interne ainsi qu’un écran couleur de 1.8 pouces.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formatiques.com/video/montre-mp4-4gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changer de thèmes sous Windows 7</title>
		<link>http://www.formatiques.com/video/changer-de-themes-sous-windows-7/</link>
		<comments>http://www.formatiques.com/video/changer-de-themes-sous-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 08:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drogbadvc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[arriére plan]]></category>
		<category><![CDATA[changer]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[ecran]]></category>
		<category><![CDATA[fond]]></category>
		<category><![CDATA[papier paint]]></category>
		<category><![CDATA[seven]]></category>
		<category><![CDATA[themes]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formatiques.com/video/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Tutoriel vidéo qui vous montrera comment faire pour pouvoir changer le thème de Windows Seven . ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formatiques.com/video/changer-de-themes-sous-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
